充実のプランをどこよりもお安くご提供します! お得なキャンペーンも実施中です!
| ポイント名 | ダイブ数 | 料金 |
|---|---|---|
| ラチャヤイ島 | 2本 | 3,000B |
| ラチャヤイ島 / ラチャノイ島 | 3本 | 4,000B |
| マリンパーク方面 | 2本/3本 | 3,000B/4,000B |
| ラチャノイ島 | 2本 | 3,800B |
| ピピ島 | 2本/3本 | 4,000B/4,800B |
| カタビーチ | 1本/2本 | 1.200B/1,800B |
| リフレッシュコース | 通常コースに追加 | 500B |
| スノーケルコース | ポイントにより料金が変わります | 1,000B~ |
数日間ファンダイビングをして頂いた方には器材代(フルレンタル700バーツ)キャンペーン割引!
- 2日間の場合・・・2日目の器材代無料!!
- 3日間以上・・・1日当たりの器材代が半額!!
| ポイント名 | ダイブ数 | 料金 |
|---|---|---|
| ラチャヤイ島 | 2本 | 4,200B |
| ラチャノイ島&ラチャヤイ島 | 3本 | 5,000B |
| ピピ島 | 2本 | 5,000B |
| ラチャノイ島 | 2本 | 4,800B |
- 夏休み特別企画♪ 2名様以上のご参加でコース代金がお安くなります。
例えば・・・ - ラチャヤイ島体験ダイビングに2名様以上でご参加頂くと、お1人様のコース代金、
通常4,200バーツが3,8000バーツとお得!
| コース名 | 遂行日 | 期間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| スクーバーダイバー | 毎日 | 2日 | 8,500B |
| オープンウォーター ラチャヤイ島 スタンダードコース |
毎日 | 3日 | 12,500B |
| オープンウォーター ラチャヤイ島 プライベートコース |
毎日 | 3日 | 15,000B |
| ジュニア オープンウォーターコース |
毎日 | 3日 | 15,000B |
| ジュニア オープンウォーターコース |
毎日 | 4日 | 18,500B |
| アドベンチャー スタンダードコース |
毎日 | 1日 | 9,000B |
| アドバンス スタンダードコース |
毎日 | 2日 | 11,500B |
| アドバンス プライベートコース |
毎日 | 2日 | 14,000B |
| レスキュース タンダードコース |
毎日 | 2日 | 11,500B |
| レスキュープ ライベートコース |
毎日 | 2日 | 14,000B |
| EFR | 毎日 | 1日 | 5,600B |
| ダイブマスター短期コース | 要相談 | 10日 | 28,000B |
| ダイブマスター長期コース | 要相談 | 1ヶ月~ | 38,000B |
| 各種カード再発行手続き | 2,800B |
| コース名 | 遂行日 | 期間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| P.P.Bコース | 毎日 | 1日 | 3.800B |
| エンリッチド エアダイバーコース |
毎日 | 2日 | 7,200B |
| 水中デジカメコース | 毎日 | 1日 | 5,400B |
| ナイトダイバーコース | 毎日 | 3日~ | 5,900B |
| ディープダイバーコース | 毎日 | 2日 | 6,900B |
| ナビゲーションコース | 毎日 | 2日 | 4,800B |
| ボートダイバーコース | 毎日 | 1日 | 3,800B |
| ドリフトダイバーコース | 毎日 | 1日 | 3,800B |
| レックダイバーコース | 毎日 | 2日 | 5,800B |
| カメの見分け方コース | 毎日 | 1日 | 3,800B |
| プロジェクトAWARE 環境問題 |
毎日 | 1日 | 3,900B |
| プロジェクトAWARE サンゴ礁保護 |
毎日 | 1日 | 3,900B |
| シングルルーム | 95,000円 | |
| スタンダードツインルーム | 99,000円 | お一人利用+50% |
| ダブルルーム | 105,000円 | お一人利用+50% |
| スイートルーム | 120,000円 | お一人利用+50% |
| ノンダイバー | 各料金の30%引き |
| 日帰りツアー | シミラン諸島 | 6,300B~ |
| 1泊2日 | シミラン諸島 | 16,500B |
| 2泊3日 | シミラン諸島 | 23,000B |
| 3泊4日 | シミラン諸島 | 29,500B |
| 2泊3日 | リチリューロック | 28,500B |
| 3泊4日 | リチリューロック | 32,500B |
- 各コースの料金に含まれているものなどは各コースの詳細ページをご覧下さい。
- 日帰りツアーの詳細はこちら
- ショートクルーズの詳細はこちら
- 料金・スケジュールと等は予告なしに変更になることがあります。
- 各コースのキャンペーンは、インターネットまたはお電話等での直接ご予約に限ります。
| 地区 | 片道 | 往復 |
|---|---|---|
| パトン地区 | 800B | 1.600B |
| パトン以外の地区 | 1,000B | 2.000B |
| パトン地区(ミニバス利用) | 1,000B | 2.000B |
| パトン以外の地区(ミニバス利用) | 1,200B | 2.400B |
- 空港送迎は必ず事前にお申し込みください。
- 早朝(6:00~8:00)、深夜(22:00以降)のお迎えは、200バーツ追加となります。
- 3名様以上の場合は、ミニバス利用となります。
- フライト名はわかりやすく、正確にお願い致します。
- お迎えに参りますのはタイ人ドライバーとなりますが、空港出口にてお客さまのお名前の書いた紙をお持ちしております。どうしても会えない場合はショップまでお電話ください。
| 地区 | 片道 | 往復 | 3名様~ |
|---|---|---|---|
| ラワイ・タウン・スリン地区&メルリンビーチ | 400B | 800B | ミニバス1台片道500B、往復1,000B |
| バンタオ・パンワ地区 | 600B | 1.200B | ミニバス1台片道700B、往復1,400B |
| ナイヤン・ナイトン・マイカオ地区 | 900B | 1.800B | ミニバス1台片道1,000B、往復2,000B |
- 各種コースへのご参加の場合パトンビーチ・カロンビーチ・カタビーチ地区以外は全て無料送迎範囲外となります。
- ミニバス利用の場合は同じグループの方1グループ、同じホテル宿泊に限ります。
- 朝指定されましたお時間にご宿泊先ホテルロビーにてお待ちください。タイ人ドライバーがお迎えに参ります。














